入居企業一覧
あ行
企業名 | 棟 | 階 |
---|---|---|
株式会社アイ工務店 | B | 10 |
株式会社アクシス | B | 14 |
株式会社アグレックス | B | 9 |
旭化成ファーマ株式会社 | D | 4 |
旭化成ホームズ株式会社 | D | 22 |
旭化成リフォーム株式会社 | D | 23 |
アスク海浜幕張保育園 | CD | 1 |
株式会社アーバンセキュリティ | B |
1 |
アボットメディカルジャパン合同会社 | D |
6 |
ありす薬局 | F | 1 |
株式会社イオン銀行 | D |
15・16・17 18・19 |
イオンフィナンシャルサービス株式会社 | D |
7•8・10・12 19 |
イオンプロダクトファイナンス株式会社 | D | 7・18 |
イオン保険サービス株式会社 | D | 6・10 |
イカリ消毒株式会社 | B | 1 |
株式会社イベント・コミュニケーションズ | B | 5 |
株式会社インターナショナルエアカーゴシステムインク | B | 14 |
株式会社ウェザーニューズ | B | 15・18・19・24 |
CB | 2 | |
D | 2・3・6 | |
ウッドステーション株式会社 | CD | 3 |
株式会社エーザイ | B | 16 |
エー・シー・エス債権管理回収株式会社 | D | 16 |
エコナビスタ株式会社 | B | 10 |
株式会社エムサス | B | 11 |
社会保険労務士法人 大野事務所 幕張オフィス | B | 10 |
沖電気工業株式会社 | B | 13 |
株式会社折兼 | B | 16 |
オリックス株式会社 | CB | 4 |
株式会社オリエントコーポレーション | D | 3 |
オンディーヌ幕張店(株式会社一蔵) | B | 14 |
か行
企業名 | 棟 | 階 |
---|---|---|
医療法人社団樹徳会 海浜幕張眼科 | F | 1 |
医療法人鉄蕉会 亀田総合病院付属幕張クリニック |
CB CD |
2 2 |
医療法人鉄蕉会 亀田MTGクリニック | CB | 1 |
医療法人鉄蕉会 亀田メディカルクリニック幕張事業部 | D | 2 |
医療法人鉄蕉会 亀田IVFクリニック幕張 | D | 3 |
株式会社関電工 | D | 6 |
杏林製薬株式会社 | D | 3 |
空海 | D | 24 |
株式会社クレオ | D | 23 |
クロス・ウェーブ幕張 | A | 1~6 |
株式会社ケーアイ・フレッシュアクセス | D | 7 |
興和不動産ファシリティーズ株式会社 | D | 10 |
医療法人社団玄同会 古賀テクノガーデン歯科 | F | 1 |
国際航業株式会社 | D | 7 |
コスモ石油マーケティング株式会社 | D |
6 |
さ行
企業名 | 棟 | 階 |
---|---|---|
沢井製薬株式会社 | B | 9 |
三協立山株式会社 | B | 20 |
株式会社サンゲツ | D | 7 |
三幸株式会社 | D | 11 |
303 BOOKS株式会社 | B | 11 |
サンメディック株式会社 | B | 11 |
株式会社シー・アイ・シー | D | 7 |
株式会社ジーウェイブ | B | 10 |
シーエスアーキテクト株式会社 |
CD |
5 |
株式会社シーネット | B | 11 |
シーネットグループ株式会社 | B | 11 |
シスメックス株式会社 | D | 14 |
株式会社シーネットコネクトサービス | B | 3 |
シネロン・キャンデラ株式会社 | D | 7 |
謝朋殿 | D | 24 |
株式会社ジャンガ・テック | B | 9 |
清水建設株式会社 | D | 1 |
株式会社新日設計 | B | 20 |
住友林業株式会社 | B | 7 |
住友林業情報システム株式会社 | B | 7・9 |
住友林業ホームテック株式会社 | B | 13・23 |
スミリンエンタープライズ株式会社 | B | 8 |
積水ハウス ノイエ株式会社 | D | 11 |
積水ハウスリフォーム株式会社 | B | 5 |
医療法人鉄蕉会 セントマークス | CB | 2 |
た行
企業名 | 棟 | 階 |
---|---|---|
第一生命保険株式会社 | D | 10・21 |
ダイキンHVACソリューション東京株式会社 | B | 9 |
株式会社大昭光 | B | 1 |
ダイワボウ情報システム株式会社 | D | 11 |
高砂熱学工業株式会社 | D | 11 |
株式会社タカヨシ | B | 14 |
田辺工業株式会社 | D | 15 |
B | 23 | |
株式会社タロスシステムズ | CD | 5 |
千葉県企業局 | D | 1・5 |
千葉県信用保証協会 | B | 23 |
公益財団法人 ちば国際コンベンションビューロー | D | 14 |
千葉市幕張新都心課 | CD | 3 |
株式会社千葉興業銀行 | B | 1・2 |
ちばチャン | F | 1 |
株式会社ティーエスケー |
B |
6 |
合資会社ディーネット |
B |
9 |
学校法人帝南学園・株式会社マーキュリー |
D |
7 |
テク株式会社 |
B |
5 |
デンタルサポート株式会社 |
D |
17 |
東京都市サービス株式会社 | G | 1 |
東進ハイスクール | CB | 3 |
土風炉 | D | 24 |
ドトールコーヒー | F | 1 |
独立行政法人都市再生機構 | D | 20 |
トヨタホーム東京株式会社 | B | 22 |
株式会社トライグループ | B | 2 |
ドリームカーゴシステム株式会社 | B | 10 |
な行
企業名 | 棟 | 階 |
---|---|---|
ナイス株式会社 | B | 3 |
西日本鉄道株式会社 | D |
4・6・7 |
日綜産業株式会社 | B | 12 |
株式会社日東テクノブレーン | B | 22 |
日本アルコン株式会社 | D | 10 |
日本カーソリューションズ株式会社 | B | 2 |
株式会社日本住宅保証検査機構 | D | 6 |
日本総合住生活株式会社 | D | 21 |
日本特殊炉材株式会社 | D | 20 |
日本電技株式会社 | B | 4 |
日本電設工業株式会社 | B | 9 |
日本ヒューレットパッカード株式会社 | B | 10 |
日本通運株式会社千葉支店 | B | 3 |
日本メックス株式会社 | D | 4 |
ニッポンレンタカー東関東株式会社 | A | 1 |
有限会社ネットコマース | B | 5 |
株式会社ノーリツ | B | 13 |
ノボザイムズ ジャパン株式会社 | CB | 5・6 |
ノボ・ノルディスクファーマ株式会社 | D | 7 |
は行
企業名 | 棟 | 階 |
---|---|---|
社会保険労務士法人ハーモニー | B | 23 |
花吹雪 | F | 1 |
ビィー・トランセホールディングス株式会社 | D | 10 |
東日本住宅株式会社 | B | 2 |
東日本電信電話株式会社 | D | 13・15 |
株式会社日立ビルシステム | D | 6 |
株式会社ファソテック | B | 21 |
株式会社ファミリーマート | D | 20 |
ファミリーマート海浜幕張駅北口店 | F | 1 |
ファミリーマート幕張テクノガーデン店 | D | 2 |
プルデンシャル生命保険株式会社 | D | 11 |
株式会社ヘルシーサービス | D | 14 |
株式会社保険ニュース | B | 5 |
ま行
株式会社マジェスティー | B | 9 |
マクドナルド | F | 1 |
幕張伊藤歯科医院 | CD | 3 |
株式会社幕張テクノガーデン | B | 1 |
みずほリース株式会社 |
CD |
6 |
三井E&Sシステム技研株式会社 | D | 9 |
や行
企業名 | 棟 | 階 |
---|---|---|
ヤマト運輪株式会社 | D | 1 |
郵便局 | CB | 2 |
ユニアデックス株式会社 | D | 7 |
株式会社夢未来 | B | 5 |
ら行
企業名 | 棟 | 階 |
---|---|---|
ライク株式会社 | D | 6 |
株式会社理経 | B | 17 |
株式会社リトルガーデン | B | 5 |
株式会社臨海 | CD | 2 |
医療法人鉄蕉会 臨床検査室 | CB | 3 |
株式会社レビティジャパン |
D | 11 |
ローソン |
F | 1 |
ロジネットサービス株式会社 | B | 2 |
わ行
企業名 | 棟 | 階 |
---|---|---|
株式会社ワークスバリアフリー | CD | 5 |
早稲田アカデミー | F | 1 |
早稲田アカデミー個別進学館 | D | 4 |
A~Z
企業名 | 棟 | 階 |
---|---|---|
ALBA | F | 1 |
株式会社APT | B | 22 |
株式会社ASネットワークセキュリティ |
B |
4 |
株式会社Buil-netフロンティア |
B CB CD |
13 3 5 |
DSデンタルスタジオ株式会社 | CD | 4 |
株式会社EOS | B | 9 |
GrafTech Japan合同会社 | CD | 3 |
株式会社GV | B | 10 |
KCI-JAPAN株式会社 | B | 10 |
KDDI株式会社 | B | 14 |
株式会社LC-JAPAN | B | 5 |
株式会社LCファーム | B | 5 |
NOVA | F | 1 |
NX商事株式会社 | B | 3 |
Rotex Japan Limted | D | 10 |
Sansan株式会社 | B | 4・5 |
Sime Darby Elco Power Japan 株式会社 | B | 3 |
SL Creations千葉(旧シュガーレディ千葉) | D | 7 |
SoloTime 海浜幕張 | D | 11 |
TOMAS | D | 1 |
YKK AP株式会社 | B | 10 |
Y'sカフェテリア | CD | 3 |